Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasang, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,49% | 1 | 0,12% | 3 | 0,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 2,10% | 7 | 0,86% | 10 | 1,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 36 | 4,44% | 16 | 1,98% | 20 | 2,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 7,28% | 37 | 4,57% | 22 | 2,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 8,52% | 36 | 4,44% | 33 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 8,40% | 39 | 4,81% | 29 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 8,89% | 39 | 4,81% | 33 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 77 | 9,51% | 41 | 5,06% | 36 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 59 | 7,28% | 31 | 3,83% | 28 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 6,54% | 32 | 3,95% | 21 | 2,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 7,04% | 31 | 3,83% | 26 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 55 | 6,79% | 22 | 2,72% | 33 | 4,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 6,30% | 25 | 3,09% | 26 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 5,31% | 19 | 2,35% | 24 | 2,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 3,33% | 17 | 2,10% | 10 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 7,53% | 26 | 3,21% | 35 | 4,32% |
| JUMLAH | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025