Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Pasang, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 7 | 0,86% | 3 | 0,37% | 4 | 0,49% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 79 | 9,75% | 36 | 4,44% | 43 | 5,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 176 | 21,73% | 100 | 12,35% | 76 | 9,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 548 | 67,65% | 281 | 34,69% | 267 | 32,96% |
| JUMLAH | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025