Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Pasang, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 7 | 0,86% | 3 | 0,37% | 4 | 0,49% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 85 | 10,49% | 40 | 4,94% | 45 | 5,56% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 174 | 21,48% | 98 | 12,10% | 76 | 9,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 544 | 67,16% | 279 | 34,44% | 265 | 32,72% |
| JUMLAH | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025