Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pasang, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 84 | 10,37% | 42 | 5,19% | 42 | 5,19% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 86 | 10,62% | 43 | 5,31% | 43 | 5,31% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 252 | 31,11% | 123 | 15,19% | 129 | 15,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 157 | 19,38% | 86 | 10,62% | 71 | 8,77% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 17,41% | 86 | 10,62% | 55 | 6,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,37% | 1 | 0,12% | 2 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 1,36% | 3 | 0,37% | 8 | 0,99% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 8,89% | 34 | 4,20% | 38 | 4,69% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,37% | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% |
| JUMLAH | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025